Parkovací kamera do madla 5-tých dveří Octavia II
Kód: 558Související produkty
Detailní popis produktu
Speciální parkovací kamera do madla otevírání kufru pro Octavii 2
Před koupí si prosím ověřte rozměry madla otevírání 5-tých dveří (kufru) na svém voze
Parkovací kamera pro Škoda Octavia II | ||||||||||
Základní informace | ||||||||||
Kompatibilita | Škoda Octavia II | |||||||||
Specifikace | ||||||||||
Obrazový senzor | 1/4 inch CMOS PC7070 | |||||||||
Materiál čočky | 100% Sklo | |||||||||
Rozlišení v pixelech | 640*480 pixel | |||||||||
Rozlišení | 480TV lines | |||||||||
Záběr obrazu | 170deg (Diagonal),138deg (H),125deg(V) | |||||||||
Noční vidění | podporováno | |||||||||
Čočka s LED osvětlením | NE | |||||||||
Způsob zobrazení | Zrcadlový | |||||||||
Přepřínan zrcadlení | NE | |||||||||
TV System | NTSC | |||||||||
Video výstup | CVBS RCA connector(1.0VP-P,70OHM) | |||||||||
Minimální osvětlení | 0.01 Lux/F=1.2(0 Lux with IR on) | |||||||||
Napětí | DC12V | |||||||||
Proud | 120mA | |||||||||
Pracovní teplota | -20C~75C,RH 95% MAX | |||||||||
Skladovací teplota | -40C~80C,RH 95% MAX | |||||||||
Voděodolnost | IP67/IP68 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | couvací kamery |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 0.3 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení